EUPWREuropower Enerji
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue5.2 bn
Gross Profit2.1 bn
Operating Profit1.5 bn
Net Profit for the Period415 mn
Total Assets23.1 bn
Shareholders' Equity13.1 bn
Current Assets15.3 bn
Short-term Liabilities6.4 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio2.41
Quick Ratio1.30
Debt / Equity0.76
Gross Margin39.70%
Operating Margin28.74%
Net Margin7.93%
Return on Equity (ROE)3.16%
Return on Assets (ROA)1.79%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly5.2 bn
Net Profit · quarterly415 mn
Gross Profit · quarterly2.1 bn
Funds Holding This Stock26 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40.43% |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.59% |
| OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.56% |
| KPU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.93% |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 4.81% |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.08% |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 3.87% |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.80% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.51% |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | 3.30% |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.28% |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2.02% |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.96% |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.81% |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.74% |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.67% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.57% |
| KU3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | 1.51% |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.30% |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | 1.30% |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1.11% |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.01% |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.81% |
| KTI | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.73% |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.67% |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 0.17% |
Company Profile
Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.Güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari isletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir.
Legal nameEuropower Enerji
Sector—
Founded18.07.2008
Phone(0312)8154880
AddressSaray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA