DOASDoğuş Otomotiv
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue49.6 bn
Gross Profit6.6 bn
Operating Profit2.3 bn
Net Profit for the Period564 mn
Total Assets144 bn
Shareholders' Equity68.9 bn
Current Assets74.0 bn
Short-term Liabilities59.3 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.25
Quick Ratio0.55
Debt / Equity1.10
Gross Margin13.30%
Operating Margin4.64%
Net Margin1.14%
Return on Equity (ROE)0.82%
Return on Assets (ROA)0.39%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly49.6 bn
Net Profit · quarterly564 mn
Gross Profit · quarterly6.6 bn
Funds Holding This Stock23 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.41% |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 6.80% |
| NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.29% |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.84% |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.37% |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.85% |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.66% |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.24% |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.22% |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.75% |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.67% |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | 0.94% |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0.92% |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.78% |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.66% |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.62% |
| YPC | YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | 0.44% |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.37% |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.29% |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | 0.13% |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | 0.09% |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.04% |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.04% |
Related Newslatest 1
Company Profile
Şirket, VW marka grubunun binek araç ve hafif ticari araç, Sacania marka ağır ticari araç ithalatı ve dağıtımı, satış sonrası ve perakende hizmetleri ile Araç Muayene İstaysonu gibi diğer otomotiv hizmetleri gibi iş kollarını yürütmektedir
Legal nameDoğuş Otomotiv
Sector—
Founded19.11.1999
Phone(0262)6769090
AddressŞekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi No:45 D, 41490 -Çayırova /KOCAELİ