CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş
CompanyPeriod 2026-Q115 periods of history
Financial Summary2026-Q1
Revenue52.4 bn
Gross Profit19.0 bn
Operating Profit6.9 bn
Net Profit for the Period5.3 bn
Total Assets213 bn
Shareholders' Equity95.4 bn
Current Assets88.0 bn
Short-term Liabilities77.1 bn
Financial Ratios2026-Q1
Current Ratio1.14
Quick Ratio0.85
Debt / Equity1.24
Gross Margin36.33%
Operating Margin13.23%
Net Margin10.12%
Return on Equity (ROE)5.55%
Return on Assets (ROA)2.48%
Year-over-Year2026-Q1 → 2025-Q1
Last 8 Periods
Revenue · quarterly52.4 bn
Net Profit · quarterly5.3 bn
Gross Profit · quarterly19.0 bn
Funds Holding This Stock78 funds
| Fund | Name | Portfolio Weight |
|---|---|---|
| GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 8.87% |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 7.43% |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.98% |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.82% |
| GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.31% |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5.24% |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.20% |
| YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | 5.20% |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5.09% |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.96% |
| GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.88% |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 4.87% |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | 4.72% |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.62% |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 4.43% |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 4.34% |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.21% |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.14% |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.14% |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4.12% |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 3.89% |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 3.89% |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.61% |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.35% |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.32% |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.23% |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.21% |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.15% |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.11% |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3.08% |
Company Profile
Coca-Cola İçecek (CCI), Coca-Cola Company’nin markalarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. CCI, Türkiye, Özbekistan, Bangladeş, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Ürdün, Kırgızistan, Suriye, Tacikistan ve Türkmenistan olmak üzere 12 ülkede nüfusu toplamda 600 milyonu aşan coğrafyalarda faaliyet göstermektedir.
Legal nameCoca-Cola İçecek A.Ş
Sector—
Founded30.05.1990
Phone(0216)5284000
AddressOSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul