AYGAZAygaz
ŞirketDönem 2026-Q216 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q2
Satış Gelirleri52,5 mlr
Brüt Kâr5,8 mlr
Faaliyet Kârı1,2 mlr
Dönem Net Kârı4,4 mlr
Toplam Varlık96,7 mlr
Özkaynaklar84,1 mlr
Dönen Varlık16,3 mlr
Kısa Vad. Yük.10,5 mlr
Mali Oranlar2026-Q2
Cari Oran1,55
Asit-Test Oranı1,42
Borç / Özkaynak0,15
Brüt Marj11,09%
Faaliyet Marjı2,22%
Net Marj8,43%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)5,26%
Aktif Kârlılığı (ROA)4,57%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q2 → 2025-Q2
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik30,6 mlr
Net Kâr · çeyreklik4,3 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik3,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar31 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,92 |
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,60 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,13 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,67 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,49 |
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,44 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,91 |
| GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,82 |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,80 |
| MTD | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2,60 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,60 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,56 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,45 |
| YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,35 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,31 |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,96 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,51 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %1,37 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,02 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,85 |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,81 |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,54 |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %0,51 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,43 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,41 |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,38 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %0,00 |
İlgili Haberlerson 5
Şirket Künyesi
Sıvılaştırılmış petrol gazının yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temin edilmesi ve tüketiciye ulaştırılması.
ÜnvanAygaz
Sektör—
Kuruluş15.12.1961
Telefon(0216)6567500
AdresFATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO: 8A İÇ KAPI NO: 1 ÜMRANİYE / İSTANB