BIST Sektörleri27 sektör · ağırlıklı F/K · korelasyon · ısı haritası · son: 2026-08-05T22:45
Bugün Yükselen Sektörlermcap-ağırlıklı
1.7 hisse%+5,21
2.46 hisse%+2,98
3.19 hisse%+2,49
4.43 hisse%+1,93
5.239 hisse%+1,72
Bugün Düşen Sektörlermcap-ağırlıklı
1.38 hisse%-2,93
2.49 hisse%-2,46
3.2 hisse%-1,74
4.6 hisse%-1,37
5.42 hisse%-1,34
Sektör Sıcaklık Haritasımcap × gün %
XMADNMadencilik%+5,21XKMYAKimya, Petrol ve P%+2,98XTEKSTekstil ve Deri%+2,49XMESYMetal Eşya ve Maki%+1,93XUSINSanayi%+1,72XINSAİnşaat%+1,36XELKTElektrik%+1,11XGIDAGıda ve İçecek%+0,90XAKURAracı Kurumlar%+0,86XMANAAna Metal%+0,71XTRZMTurizm%+0,65XSPORSpor%+0,57XSGRTSigorta%+0,34XFINKFinansal Kiralama %+0,27XGMYOGayrimenkul Yatırı%+0,16XUHIZHizmetler%-0,03XKAGTOrman, Kağıt ve Ba%-0,04XTCRTToptan ve Perakend%-0,19XTASTTaş, Toprak ve Cam%-0,77XUMALMali%-1,10
Sektör Karşılaştırma27 sektör · F/K mcap-ağırlıklı, diğer metrikler medyan
| Kod | Sektör | Üye | Gün % | F/K | PD/DD | ROE | Net Marj | Satış YoY | Kâr YoY | Toplam MCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | Madencilik | 7 | %+5,21 | 30,91 | 2,63 | — | — | — | — | 257 mlr |
| XKMYA | Kimya, Petrol ve Plastik | 46 | %+2,98 | 21,14 | 2,88 | — | — | — | — | 1.264 mlr |
| XTEKS | Tekstil ve Deri | 19 | %+2,49 | 28,80 | 1,48 | — | — | — | — | 83,2 mlr |
| XMESY | Metal Eşya ve Makine | 43 | %+1,93 | 30,26 | 18,07 | — | — | — | — | 1.444 mlr |
| XUSIN | Sanayi | 239 | %+1,72 | 84,70 | 7,53 | — | — | — | — | 5.375 mlr |
| XINSA | İnşaat | 14 | %+1,36 | 17,04 | 2,50 | — | — | — | — | 756 mlr |
| XELKT | Elektrik | 39 | %+1,11 | 29,77 | 3,01 | — | — | — | — | 1.020 mlr |
| XGIDA | Gıda ve İçecek | 47 | %+0,90 | 21,32 | 7,68 | — | — | — | — | 886 mlr |
| XAKUR | Aracı Kurumlar | 9 | %+0,86 | 4,04 | 1,48 | — | — | — | — | 225 mlr |
| XMANA | Ana Metal | 30 | %+0,71 | 297,32 | 2,10 | — | — | — | — | 893 mlr |
| XTRZM | Turizm | 13 | %+0,65 | 46,40 | 4,47 | — | — | — | — | 246 mlr |
| XSPOR | Spor | 4 | %+0,57 | — | 1,53 | — | — | — | — | 47,1 mlr |
| XSGRT | Sigorta | 6 | %+0,34 | 5,69 | 2,58 | — | — | — | — | 313 mlr |
| XFINK | Finansal Kiralama ve Faktoring | 9 | %+0,27 | 102,04 | 33,17 | — | — | — | — | 600 mlr |
| XGMYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 53 | %+0,16 | 13,32 | 1,67 | — | — | — | — | 875 mlr |
| XUHIZ | Hizmetler | 132 | %-0,03 | 26,19 | 3,09 | — | — | — | — | 4.593 mlr |
| XKAGT | Orman, Kağıt ve Baskı | 16 | %-0,04 | 60,62 | 2,60 | — | — | — | — | 93,8 mlr |
| XTCRT | Toptan ve Perakende Ticaret | 25 | %-0,19 | 37,07 | 2,49 | — | — | — | — | 955 mlr |
| XTAST | Taş, Toprak ve Cam | 25 | %-0,77 | 182,94 | 2,20 | — | — | — | — | 429 mlr |
| XUMAL | Mali | 147 | %-1,10 | 134,52 | 32,79 | — | — | — | — | 8.247 mlr |
| XULAS | Ulaştırma | 12 | %-1,14 | 22,97 | 5,19 | — | — | — | — | 792 mlr |
| XBANK | Banka | 11 | %-1,32 | 81,24 | 14,77 | — | — | — | — | 2.557 mlr |
| XUTEK | Teknoloji | 42 | %-1,34 | 48,17 | 24,24 | — | — | — | — | 2.246 mlr |
| XLBNK | Likit Banka | 6 | %-1,37 | 5,19 | 1,01 | — | — | — | — | 2.126 mlr |
| XILTM | İletişim | 2 | %-1,74 | 9,95 | 0,78 | — | — | — | — | 424 mlr |
| XHOLD | Holding ve Yatırım | 49 | %-2,46 | 251,68 | 61,11 | — | — | — | — | 3.340 mlr |
| XBLSM | Bilişim Teknolojisi | 38 | %-2,93 | 28,20 | 73,56 | — | — | — | — | 619 mlr |
Sektörler Arası Korelasyon · Son 30 gündeki günlük getirilerin Pearson korelasyonu. Yüksek pozitif = birlikte yükselip iniyor. Negatif/düşük = çeşitlendirme adayı (portföye birlikte alındığında genel dalgalanma azalır).
Birlikte Hareket Eden Sektörleren yüksek 10 çift
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
Ters Yöne Hareket Eden Sektörleren düşük 10 çift
| karşı | -0,66 |
| karşı | -0,63 |
| karşı | -0,61 |
| karşı | -0,58 |
| karşı | -0,57 |
| karşı | -0,53 |
| karşı | -0,53 |
| karşı | -0,49 |
| karşı | -0,48 |
| karşı | -0,46 |