XGIDA
BIST Gıda ve İçecek
47 üye · toplam piyasa değeri 886 mlr TL
—
%+0,90
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler47 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Icecek A.S. | 87,95 | %+0,86 | 14,08 | 2,95 | 244 mlr | 358 mn | %27,53 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 21,32 | %-1,02 | 14,52 | 1,06 | 128 mlr | 1,0 mlr | %14,39 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.540,00 | %+10,00 | — | 72,13 | 54,6 mlr | 4,3 mlr | %6,16 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 198,30 | %+5,53 | 50,23 | 7,35 | 49,6 mlr | 215 mn | %5,60 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 409,00 | %+2,25 | — | 16,00 | 43,1 mlr | 616 mn | %4,86 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 132,80 | %-0,15 | 15,76 | 1,70 | 42,9 mlr | 11,5 mn | %4,84 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 18,35 | %+1,94 | 13,16 | 7,43 | 39,2 mlr | 2,5 mlr | %4,42 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 87,30 | %-1,19 | 8,82 | 0,66 | 32,6 mlr | 345 mn | %3,68 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 12,60 | %-0,40 | — | 6,09 | 29,1 mlr | 153 mn | %3,28 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 10,85 | %-3,04 | 129,32 | 8,15 | 16,6 mlr | 432 mn | %1,87 | |
| Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 14,24 | %+0,14 | — | 3,60 | 15,8 mlr | 653 mn | %1,78 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 154,20 | %-0,26 | — | 1,35 | 15,5 mlr | 9,9 mn | %1,75 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 4,92 | %-1,80 | — | 1,26 | 14,4 mlr | 201 mn | %1,63 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 3,83 | %-1,03 | — | 0,26 | 11,5 mlr | 27,8 mn | %1,30 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 40,02 | %-3,15 | — | 2,10 | 11,3 mlr | 173 mn | %1,27 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 10,04 | %-0,59 | 13,67 | 0,69 | 11,0 mlr | 35,9 mn | %1,24 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 10,63 | %-3,36 | — | 2,02 | 9,6 mlr | 156 mn | %1,08 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,01 | %+1,01 | — | 0,47 | 9,0 mlr | 122 mn | %1,01 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 46,84 | %-3,82 | 37,57 | 1,51 | 8,7 mlr | 34,5 mn | %0,98 | |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Tica | 12,35 | %-0,96 | 14,48 | 0,44 | 8,3 mlr | 18,3 mn | %0,93 | |
| GOKNUR GIDA MADDELERI ENERJI IMALAT | 22,96 | %-2,38 | 18,78 | 0,74 | 8,2 mlr | 76,0 mn | %0,93 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 51,05 | %+1,09 | 35,21 | 1,65 | 7,4 mlr | 78,6 mn | %0,83 | |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticar | 50,75 | %-1,26 | — | 1,03 | 7,1 mlr | 9,6 mn | %0,80 | |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 7,96 | %0,00 | 73,03 | 0,39 | 5,9 mlr | 47,1 mn | %0,67 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 15,02 | %+0,13 | — | 1,35 | 5,8 mlr | 18,0 mn | %0,65 | |
| Bor Seker A.S. | 5,61 | %-1,23 | — | 0,69 | 5,4 mlr | 16,9 mn | %0,61 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 2,44 | %+1,24 | 16,91 | 0,70 | 5,2 mlr | 22,6 mn | %0,59 | |
| Tat Gida Sanayi A.S. | 17,05 | %+0,35 | 7,40 | 0,49 | 4,2 mlr | 39,5 mn | %0,47 | |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | 88,65 | %-1,23 | — | 0,65 | 4,1 mlr | 49,6 mn | %0,47 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 1,64 | %-0,61 | — | 0,51 | 3,9 mlr | 30,2 mn | %0,44 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 28,60 | %-0,42 | 20,61 | 1,48 | 3,7 mlr | 19,2 mn | %0,42 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 6,01 | %-0,33 | — | 1,41 | 3,6 mlr | 12,2 mn | %0,41 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 10,51 | %-0,85 | — | 0,28 | 3,3 mlr | 15,5 mn | %0,38 | |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayii Anon | 10,58 | %-2,04 | 14,59 | 0,31 | 3,3 mlr | 10,7 mn | %0,37 | |
| Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticare | 10,39 | %-0,29 | 51,44 | 1,09 | 3,0 mlr | 21,2 mn | %0,33 | |
| Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret | 19,02 | %+8,07 | 52,63 | 0,98 | 2,3 mlr | 40,0 mn | %0,26 | |
| Vanet Gida Sanayi Ic ve Dis Ticaret | 88,85 | %+1,20 | 9,75 | 4,28 | 2,2 mlr | 12,0 mn | %0,25 | |
| Kristal Kola ve Mesrubat Sanayi Tic | 10,52 | %-0,38 | 7,17 | 1,01 | 2,0 mlr | 18,3 mn | %0,23 | |
| Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve | 2,19 | %+1,39 | — | 1,32 | 1,8 mlr | 83,4 mn | %0,21 | |
| GIDA SANAYI A.S. | 1,72 | %-0,58 | — | 0,71 | 1,8 mlr | 24,8 mn | %0,21 | |
| Penguen Gida Sanayi A.S. | 9,69 | %-1,02 | — | 0,36 | 1,7 mlr | 16,7 mn | %0,19 | |
| Fade Gida Yatirim Sanayi Ticaret A. | 15,45 | %+0,72 | 26,83 | 0,64 | 1,3 mlr | 25,6 mn | %0,15 | |
| Merko Gida Sanayi ve Ticaret A.S. C | 1,37 | %-0,72 | 1,88 | 0,58 | 1,2 mlr | 24,0 mn | %0,13 | |
| A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM U | 3,82 | %-0,52 | — | 0,79 | 1,0 mlr | 22,9 mn | %0,12 | |
| ORTAKOY CAY SANAYI VE TICARET A.S. | 3,77 | %-2,33 | — | 1,14 | 926 mn | 3,5 mn | %0,10 | |
| Ersu Meyve ve Gida Sanayi A.S. | 22,96 | %+1,15 | — | 1,82 | 817 mn | 6,9 mn | %0,09 | |
| Oylum Sinai Yatirimlar A.S. | 7,50 | %+0,54 | — | 0,56 | 634 mn | 2,9 mn | %0,07 |
Sektör Dağılımı4 sektör
Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri36 · %76,6
İşlenebilen endüstriler9 · %19,1
Sağlık teknolojisi1 · %2,1
Dağıtım servisleri1 · %2,1
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye
CCOLA%+0,86AEFES%-1,02GUNDG%+10,00ARMGD%+5,53ALKLC%+2,25TBORG%-0,15EFOR%+1,94ULKER%-1,19CEMZY%-0,40DMRGD%-3,04BALSU%+0,14BANVT%-0,26OBAMS%-1,80KAYSE%-1,03AKHAN%-3,15YYLGD%-0,59MEYSU%-3,36TUKAS%+1,01SEGMN%-3,82BESLR%-0,96GOKNR%-2,38OFSYM%+1,09ATAKP%-1,26ULUUN%0,00SOKE%+0,13BORSK%-1,23KRVGD%+1,24TATGD%+0,35KTSKR%-1,23DARDL%-0,61ELITE%-0,42EKSUN%-0,33PNSUT%-0,85PETUN%-2,04PINSU%-0,29DURKN%+8,07
Sektör Agrega Fundamental0 hisse · son dönem
F/K (mcap-ağırlıklı)21,32
F/K (medyan)15,76
PD/DD (mcap-ağırlıklı)7,68
PD/DD (medyan)1,06
ROE (medyan)—
Net Marj (medyan)—
Satış YoY (medyan)—
Net Kâr YoY (medyan)—
Ters Hareket Eden Sektörlerçeşitlendirme adayı
XMADNMadencilik-0,66
XUHIZHizmetler-0,45
XUMALMali-0,41
XAKURAracı Kurumlar-0,31