XMADN
BIST Madencilik
7 üye · toplam piyasa değeri 290 mlr TL
—
%-6,80
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler7 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 48,84 | %+5,39 | 31,03 | 3,14 | 148 mlr | 8,3 mlr | %51,22 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 15,21 | %-60,49 | — | 2,13 | 53,9 mlr | 1,4 mlr | %18,60 | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletme | 135,30 | %+7,21 | 24,01 | 1,90 | 49,0 mlr | 1,1 mlr | %16,90 | |
| TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirm | 100,00 | %+6,44 | 44,04 | 1,87 | 24,4 mlr | 295 mn | %8,42 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 76,30 | %-1,29 | — | 2,28 | 9,0 mlr | 39,1 mn | %3,12 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 17,76 | %-2,31 | — | 0,52 | 2,7 mlr | 35,9 mn | %0,93 | |
| Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatirimla | 8,24 | %-0,72 | — | 1,44 | 2,3 mlr | 193 mn | %0,79 |
Sektör Dağılımı3 sektör
Enerji-dışı mineraller5 · %71,4
Enerji mineralleri1 · %14,3
İşlenebilen endüstriler1 · %14,3
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye
Sektör Agrega Fundamental0 hisse · son dönem
F/K (mcap-ağırlıklı)30,91
F/K (medyan)31,03
PD/DD (mcap-ağırlıklı)2,57
PD/DD (medyan)1,90
ROE (medyan)—
Net Marj (medyan)—
Satış YoY (medyan)—
Net Kâr YoY (medyan)—
Benzer Hareket Eden Sektörler30g korelasyon
XUMALMali+0,93
XUHIZHizmetler+0,92
XBANKBanka+0,15
XAKURAracı Kurumlar+0,10
XLBNKLikit Banka+0,10
Ters Hareket Eden Sektörlerçeşitlendirme adayı
XINSAİnşaat-0,79
XMANAAna Metal-0,79
XUTEKTeknoloji-0,76
XUSINSanayi-0,72