XSGRT
BIST Sigorta
6 üye · toplam piyasa değeri 313 mlr TL
—
%+0,34
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler6 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Sigorta A.S. | 6,21 | %-0,64 | 5,26 | 2,10 | 125 mlr | 353 mn | %39,94 | |
| Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 28,32 | %+1,14 | 3,63 | 1,41 | 56,0 mlr | 217 mn | %17,89 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 122,50 | %+3,20 | 7,42 | 3,79 | 51,0 mlr | 160 mn | %16,31 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 244,60 | %+0,82 | 7,18 | 4,21 | 43,7 mlr | 27,2 mn | %13,95 | |
| Ray Sigorta A.S. | 159,30 | %-2,27 | 6,77 | 2,78 | 26,6 mlr | 20,3 mn | %8,49 | |
| Aksigorta AS | 6,52 | %-1,66 | 4,58 | 1,22 | 10,7 mlr | 49,2 mn | %3,41 |
Sektör Dağılımı1 sektör
Finans6 · %100,0
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye