XBANA
BIST Ana
262 üye · toplam piyasa değeri 3.014 mlr TL
—
%-3,37
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler262 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedef Holding AS | 329,50 | %-9,97 | 587,03 | 162,24 | 1.098 mlr | 1,5 mlr | %36,43 | |
| Tera Yatirim Menkul Degerler AS | 193,30 | %+1,74 | 2,17 | 1,47 | 133 mlr | 3,0 mlr | %4,41 | |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 11.462,50 | %+0,55 | 22,76 | 5,01 | 128 mlr | 76,5 mn | %4,24 | |
| Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. | 48,66 | %+0,12 | 26,61 | 10,52 | 97,0 mlr | 1,6 mlr | %3,22 | |
| Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul | 1.747,00 | %+0,46 | 167,93 | 30,46 | 81,5 mlr | 15,4 mn | %2,70 | |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,74 | %-0,07 | 29,23 | 9,06 | 73,8 mlr | 3,4 mlr | %2,45 | |
| Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi V | 1.540,00 | %+10,00 | — | 72,13 | 54,6 mlr | 4,3 mlr | %1,81 | |
| Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticar | 409,00 | %+2,25 | — | 16,00 | 43,1 mlr | 616 mn | %1,43 | |
| Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A. | 132,80 | %-0,15 | 15,76 | 1,70 | 42,9 mlr | 11,5 mn | %1,42 | |
| Verusa Holding AS | 545,00 | %+1,49 | — | 8,12 | 37,6 mlr | 39,1 mn | %1,25 | |
| Anel Elektrik Proje Taahhut ve Tica | 114,00 | %-5,55 | — | 13,27 | 32,0 mlr | 189 mn | %1,06 | |
| Ray Sigorta A.S. | 159,30 | %-2,27 | 6,77 | 2,78 | 26,6 mlr | 20,3 mn | %0,88 | |
| Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. | 13.042,50 | %-0,08 | 24,33 | 7,52 | 24,7 mlr | 30,9 mn | %0,82 | |
| CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticar | 174,00 | %-1,14 | — | — | 22,5 mlr | 159 mn | %0,75 | |
| Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve T | 292,50 | %+4,65 | 29,91 | 23,88 | 22,4 mlr | 58,9 mn | %0,74 | |
| Izmir Demir Celik Sanayi A.S. | 13,45 | %+3,22 | — | 1,06 | 19,5 mlr | 258 mn | %0,65 | |
| ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi | 21,40 | %-2,73 | 13,52 | 3,27 | 18,9 mlr | 27,5 mn | %0,63 | |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. | 1.525,00 | %0,00 | — | 14,73 | 16,8 mlr | 44,0 mn | %0,56 | |
| DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Topta | 10,85 | %-3,04 | 129,32 | 8,15 | 16,6 mlr | 432 mn | %0,55 | |
| Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A | 43,10 | %+1,41 | 69,87 | 4,47 | 15,8 mlr | 455 mn | %0,53 | |
| Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanay | 154,20 | %-0,26 | — | 1,35 | 15,5 mlr | 9,9 mn | %0,51 | |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 187,00 | %-2,86 | — | 4,80 | 14,4 mlr | 461 mn | %0,48 | |
| Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,48 | %+9,95 | — | 3,70 | 14,3 mlr | 845 mn | %0,47 | |
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 18,72 | %-0,05 | 4,40 | 1,35 | 13,5 mlr | 49,6 mn | %0,45 | |
| BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticare | 44,98 | %+4,65 | — | 16,79 | 12,9 mlr | 109 mn | %0,43 | |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.S. | 133,90 | %-2,12 | — | 4,30 | 12,7 mlr | 193 mn | %0,42 | |
| Big Medya Teknoloji A.S. | 375,00 | %+2,46 | 354,31 | 8,70 | 12,4 mlr | 202 mn | %0,41 | |
| Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler | 464,00 | %-0,05 | — | 2,22 | 11,6 mlr | 27,9 mn | %0,39 | |
| Izmir Firca Sanayi ve Ticaret AS | 66,00 | %+1,23 | — | 29,07 | 11,6 mlr | 282 mn | %0,38 | |
| Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Urunler | 40,02 | %-3,15 | — | 2,10 | 11,3 mlr | 173 mn | %0,37 | |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A | 69,15 | %+9,94 | — | 6,63 | 10,7 mlr | 773 mn | %0,35 | |
| Garanti Faktoring A.S. | 26,64 | %-0,22 | 4,04 | 1,57 | 10,6 mlr | 27,8 mn | %0,35 | |
| Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS | 15,00 | %-0,66 | — | 1,47 | 10,6 mlr | 44,3 mn | %0,35 | |
| Bulls Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 38,06 | %-0,78 | 5,67 | 1,27 | 10,3 mlr | 128 mn | %0,34 | |
| Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. | 25,60 | %-3,76 | — | 2,24 | 10,3 mlr | 118 mn | %0,34 | |
| KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 9,70 | %-3,48 | — | 7,09 | 10,1 mlr | 121 mn | %0,33 | |
| Manas Enerji Yonetimi Sanayi ve Tic | 30,00 | %-0,79 | — | 13,42 | 10,0 mlr | 665 mn | %0,33 | |
| Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. | 10,63 | %-3,36 | — | 2,02 | 9,6 mlr | 156 mn | %0,32 | |
| Ingram Micro Bilisim Sistemleri A.S | 387,25 | %+0,06 | — | 4,64 | 9,3 mlr | 9,9 mn | %0,31 | |
| Nasmed Ozel Saglik Hizmetleri Ticar | 18,65 | %+1,91 | — | 4,31 | 9,1 mlr | 51,6 mn | %0,30 | |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 241,60 | %-0,54 | 14,54 | 0,85 | 9,1 mlr | 7,7 mn | %0,30 | |
| Visne Madencilik Uretim Sanayi ve T | 76,30 | %-1,29 | — | 2,28 | 9,0 mlr | 39,1 mn | %0,30 | |
| Ayen Enerji A.S. | 33,34 | %+4,58 | 37,55 | 0,50 | 8,8 mlr | 51,0 mn | %0,29 | |
| Segmen Kardesler Gida Uretim ve Amb | 46,84 | %-3,82 | 37,57 | 1,51 | 8,7 mlr | 34,5 mn | %0,29 | |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 431,50 | %+0,06 | — | 4,35 | 8,6 mlr | 26,8 mn | %0,29 | |
| Marmaris Altinyunus Turistik Tesisl | 980,00 | %-0,81 | 257,00 | 1,58 | 8,3 mlr | 21,3 mn | %0,27 | |
| Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri | 6,21 | %-0,32 | 29,93 | 0,67 | 8,1 mlr | 14,9 mn | %0,27 | |
| Cates Elektrik Uretim Anonim Sirket | 49,32 | %+0,94 | 6,25 | 0,61 | 8,1 mlr | 136 mn | %0,27 | |
| Ihlas Haber Ajansi SA | 48,22 | %-1,59 | — | 26,32 | 8,0 mlr | 31,2 mn | %0,27 | |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. | 707,50 | %-1,74 | — | 3,76 | 7,8 mlr | 39,8 mn | %0,26 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A | 29,52 | %-0,07 | — | 5,91 | 7,7 mlr | 47,4 mn | %0,25 | |
| BILGI ILETISIM TEKNOLOJILERI VE SAV | 114,60 | %+1,51 | 3,23 | 2,82 | 7,6 mlr | 143 mn | %0,25 | |
| Akenerji Elektrik Uretim A.S. | 10,03 | %-2,62 | — | 0,50 | 7,5 mlr | 41,8 mn | %0,25 | |
| Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S | 51,05 | %+1,09 | 35,21 | 1,65 | 7,4 mlr | 78,6 mn | %0,24 | |
| E-Data Teknoloji Pazarlama AS | 19,15 | %+4,64 | — | 8,36 | 7,3 mlr | 193 mn | %0,24 | |
| Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A | 33,96 | %-0,24 | — | 8,46 | 7,3 mlr | 24,1 mn | %0,24 | |
| Z Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | 33,78 | %-0,06 | — | 2,25 | 7,1 mlr | 80,9 mn | %0,24 | |
| Alcatel Lucent Teletas Telekomunika | 181,90 | %+2,31 | — | 2,11 | 6,9 mlr | 76,7 mn | %0,23 | |
| Marmara Holding AS | 2,29 | %+0,44 | — | 1,43 | 6,9 mlr | 176 mn | %0,23 | |
| Doktas Dokumculuk Ticaret ve Sanayi | 21,10 | %-0,38 | — | 1,00 | 6,9 mlr | 5,5 mn | %0,23 | |
| Sumer Varlik Yonetim A.S. | 11,39 | %+0,44 | — | 2,75 | 6,8 mlr | 124 mn | %0,23 | |
| Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Ano | 124,80 | %+1,22 | — | 5,19 | 6,8 mlr | 67,3 mn | %0,23 | |
| Temapol Polimer Plastik Ve Insaat S | 460,50 | %-1,29 | — | 7,42 | 6,6 mlr | 250 mn | %0,22 | |
| Gentas Kimya Sanayi ve Ticaret Paza | 10,45 | %-1,04 | — | 0,95 | 6,4 mlr | 66,7 mn | %0,21 | |
| Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turi | 20,68 | %-1,43 | 17,13 | 0,82 | 6,3 mlr | 30,4 mn | %0,21 | |
| Ekos Teknoloji ve Elektrik AS | 5,43 | %-1,45 | — | 1,83 | 6,2 mlr | 35,4 mn | %0,20 | |
| ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI | 248,00 | %-1,98 | 123,88 | 13,22 | 6,0 mlr | 44,9 mn | %0,20 | |
| YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S | 6,89 | %+9,89 | — | 1,85 | 6,0 mlr | 353 mn | %0,20 | |
| Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,05 | %-1,23 | — | 2,68 | 6,0 mlr | 28,4 mn | %0,20 | |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | 7,96 | %0,00 | 73,03 | 0,39 | 5,9 mlr | 47,1 mn | %0,20 | |
| Arsan Holding A.S. | 3,28 | %-2,09 | — | 0,44 | 5,9 mlr | 34,7 mn | %0,19 | |
| Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim | 29,12 | %0,00 | 4,92 | 2,42 | 5,8 mlr | 33,0 mn | %0,19 | |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticare | 15,02 | %+0,13 | — | 1,35 | 5,8 mlr | 18,0 mn | %0,19 | |
| Blume Metal Kimya Anonim Sirketi | 32,82 | %-1,74 | 218,80 | 9,20 | 5,8 mlr | 109 mn | %0,19 | |
| ARF Bio Yenilenebilir Enerji Uretim | 30,92 | %-0,71 | — | 2,74 | 5,7 mlr | 95,1 mn | %0,19 | |
| Dunya Holding Anonim Sirketi | 151,00 | %-2,58 | 6,90 | 3,76 | 5,7 mlr | 59,2 mn | %0,19 | |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit v | 5,24 | %-0,38 | — | 0,69 | 5,5 mlr | 9,0 mn | %0,18 | |
| Bor Seker A.S. | 5,61 | %-1,23 | — | 0,69 | 5,4 mlr | 16,9 mn | %0,18 | |
| Koleksiyon Mobilya Sanayi AS | 12,77 | %+2,08 | 278,21 | 1,38 | 5,4 mlr | 45,7 mn | %0,18 | |
| Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 12,43 | %-1,82 | — | 1,58 | 5,4 mlr | 63,0 mn | %0,18 | |
| Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ti | 13,40 | %-0,74 | 57,76 | 1,19 | 5,3 mlr | 17,3 mn | %0,18 | |
| Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 66,95 | %-2,69 | — | 8,99 | 5,3 mlr | 212 mn | %0,18 | |
| Formul Plastik Ve Metal Sanayi AS | 34,74 | %+5,40 | — | 1,54 | 5,3 mlr | 174 mn | %0,17 | |
| Best Brands Grup Enerji Yatirim as | 28,38 | %+1,50 | — | 1,23 | 5,3 mlr | 211 mn | %0,17 | |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 2,44 | %+1,24 | 16,91 | 0,70 | 5,2 mlr | 22,6 mn | %0,17 | |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve | 55,55 | %-2,03 | — | 1,22 | 5,1 mlr | 86,2 mn | %0,17 | |
| PLATFORM TURIZM TASIMACILIK GIDA IN | 20,70 | %-0,77 | 8,96 | 0,54 | 5,1 mlr | 16,5 mn | %0,17 | |
| Afyon Cimento Sanayii T.A.S. | 12,55 | %-1,49 | 121,84 | 0,62 | 5,1 mlr | 10,7 mn | %0,17 | |
| GSD Holding A.S. | 4,95 | %-1,39 | 75,11 | 0,33 | 4,8 mlr | 98,2 mn | %0,16 | |
| Fonet Bilgi Teknolojileri AS | 5,22 | %+2,96 | 20,33 | 2,60 | 4,7 mlr | 124 mn | %0,16 | |
| Intema Insaat ve Tesisat Malzemeler | 242,20 | %-1,86 | 152,27 | 5,05 | 4,7 mlr | 5,5 mn | %0,16 | |
| Alkim Alkali Kimya A.S. | 16,10 | %+2,74 | — | 1,08 | 4,7 mlr | 77,7 mn | %0,16 | |
| Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS | 11,79 | %-1,50 | — | 0,52 | 4,7 mlr | 25,5 mn | %0,15 | |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,62 | %+1,48 | 8,62 | 1,09 | 4,6 mlr | 23,5 mn | %0,15 | |
| Ozsu Balik Uretim A.S. | 39,44 | %+4,06 | 14,02 | 3,86 | 4,5 mlr | 337 mn | %0,15 | |
| Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticar | 8,78 | %-1,24 | — | 0,65 | 4,4 mlr | 9,5 mn | %0,15 | |
| Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret A. | 4,36 | %-0,68 | — | 2,28 | 4,4 mlr | 12,7 mn | %0,15 | |
| Adese Gayrimenkul Yatirim AS | 0,85 | %-2,30 | 22,85 | 0,31 | 4,4 mlr | 38,6 mn | %0,15 | |
| Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik | 7,42 | %+1,92 | — | 1,92 | 4,3 mlr | 97,7 mn | %0,14 | |
| Birikim Varlik Yonetim A.S. | 75,50 | %-0,53 | 11,32 | 2,93 | 4,3 mlr | 15,3 mn | %0,14 | |
| Netas Telekomunikasyon A.S. | 63,65 | %-2,68 | — | — | 4,2 mlr | 16,2 mn | %0,14 | |
| BULBULOGLU VINC SANAYI VE TICARET A | 110,60 | %-1,43 | 529,69 | 1,58 | 4,2 mlr | 46,7 mn | %0,14 | |
| Kron Teknoloji AS | 25,22 | %+3,36 | 33,29 | 5,24 | 4,2 mlr | 61,9 mn | %0,14 | |
| Yunsa Yunlu Sanayi ve Ticaret A.S. | 8,65 | %-0,46 | 10,50 | 0,85 | 4,2 mlr | 21,2 mn | %0,14 | |
| MHR Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A | 3,40 | %-1,16 | 9,42 | 0,46 | 4,2 mlr | 7,3 mn | %0,14 | |
| Tat Gida Sanayi A.S. | 17,05 | %+0,35 | 7,40 | 0,49 | 4,2 mlr | 39,5 mn | %0,14 | |
| Ditas Dogan Yedek Parca Imalat ve T | 25,00 | %+2,80 | — | 3,72 | 4,1 mlr | 49,1 mn | %0,14 | |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | 88,65 | %-1,23 | — | 0,65 | 4,1 mlr | 49,6 mn | %0,14 | |
| DCT Trading Dis Ticaret Anonim Sirk | 9,37 | %-9,99 | — | 3,46 | 4,1 mlr | 175 mn | %0,13 | |
| Federal-Mogul Izmit Piston ve Pim U | 283,75 | %-0,09 | 40,30 | 6,26 | 4,1 mlr | 7,1 mn | %0,13 | |
| Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlar | 52,40 | %+0,29 | 18,13 | 2,95 | 4,0 mlr | 303 mn | %0,13 | |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 19,60 | %-1,51 | — | 0,28 | 4,0 mlr | 20,4 mn | %0,13 | |
| Onur Yuksek Teknoloji AS | 59,90 | %-4,77 | — | 1,34 | 4,0 mlr | 47,5 mn | %0,13 | |
| Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Hol | 7,19 | %-0,96 | 17,43 | 0,76 | 3,9 mlr | 36,3 mn | %0,13 | |
| Dardanel Onentas Gida San. A.S. | 1,64 | %-0,61 | — | 0,51 | 3,9 mlr | 30,2 mn | %0,13 | |
| Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.S | 58,10 | %-2,35 | — | 2,79 | 3,9 mlr | 62,4 mn | %0,13 | |
| VBT Yazilim AS | 31,00 | %-6,06 | 24,45 | 3,43 | 3,9 mlr | 55,8 mn | %0,13 | |
| Goodyear Lastikleri T.A.S. | 2,54 | %0,00 | — | 1,66 | 3,9 mlr | 21,4 mn | %0,13 | |
| Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Tica | 12,61 | %-1,18 | — | 0,46 | 3,8 mlr | 12,4 mn | %0,13 | |
| Escort Teknoloji Yatirim A.S. | 5,94 | %+10,00 | 3,27 | 1,11 | 3,8 mlr | 78,6 mn | %0,13 | |
| Erciyas Celik Boru Sanayi A.S. | 47,80 | %-0,87 | — | 0,63 | 3,7 mlr | 38,0 mn | %0,12 | |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 9,36 | %-0,11 | — | 2,13 | 3,7 mlr | 75,6 mn | %0,12 | |
| PC Iletisim ve Medya Hizmetleri San | 33,04 | %+0,79 | 7,68 | 1,69 | 3,7 mlr | 52,0 mn | %0,12 | |
| Elite Naturel Organik Gida Sanayi v | 28,60 | %-0,42 | 20,61 | 1,48 | 3,7 mlr | 19,2 mn | %0,12 | |
| Buyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Da | 6,55 | %-4,66 | 139,36 | 2,42 | 3,7 mlr | 51,6 mn | %0,12 | |
| TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 5,63 | %+0,36 | 40,53 | 0,50 | 3,6 mlr | 5,9 mn | %0,12 | |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret | 6,01 | %-0,33 | — | 1,41 | 3,6 mlr | 12,2 mn | %0,12 | |
| Luxera Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 10,80 | %+0,84 | — | 1,79 | 3,5 mlr | 61,2 mn | %0,12 | |
| Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sana | 47,30 | %+0,38 | 12,99 | 1,10 | 3,5 mlr | 60,9 mn | %0,12 | |
| SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLE | 9,09 | %-2,99 | 133,09 | 5,38 | 3,5 mlr | 24,0 mn | %0,12 | |
| MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. | 19,28 | %+6,17 | 24,31 | 1,37 | 3,5 mlr | 164 mn | %0,11 | |
| Hun Yenilenebilir Enerji Uretim AS | 3,39 | %-1,45 | — | 0,69 | 3,4 mlr | 43,1 mn | %0,11 | |
| Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida | 14,30 | %-0,56 | 4,98 | 0,68 | 3,4 mlr | 3,8 mn | %0,11 | |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ti | 8,02 | %-2,91 | — | 0,73 | 3,4 mlr | 68,2 mn | %0,11 | |
| Birlesim Muhendislik Isitma Sogutma | 16,70 | %+9,94 | — | 2,32 | 3,4 mlr | 185 mn | %0,11 | |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATIRIM | 25,86 | %-1,07 | 15,50 | 1,36 | 3,4 mlr | 9,5 mn | %0,11 | |
| Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A. S. | 2,00 | %-4,31 | 32,31 | 1,07 | 3,3 mlr | 136 mn | %0,11 | |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii A.S. | 10,51 | %-0,85 | — | 0,28 | 3,3 mlr | 15,5 mn | %0,11 | |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | 45,32 | %-2,62 | — | 1,05 | 3,3 mlr | 18,4 mn | %0,11 | |
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic | 112,30 | %+1,54 | 49,36 | 8,68 | 3,3 mlr | 65,9 mn | %0,11 | |
| Cemas Dokum Sanayi A.S. | 4,15 | %0,00 | — | 0,86 | 3,3 mlr | 46,3 mn | %0,11 | |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayii Anon | 10,58 | %-2,04 | 14,59 | 0,31 | 3,3 mlr | 10,7 mn | %0,11 | |
| Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | 16,15 | %-0,31 | — | 10,01 | 3,3 mlr | 22,2 mn | %0,11 | |
| Baydoner Restoranlari A.S. | 38,28 | %-1,19 | — | 2,00 | 3,3 mlr | 49,0 mn | %0,11 | |
| Kutahya Porselen Sanayi A.S. | 81,50 | %+0,31 | 886,83 | 0,68 | 3,2 mlr | 13,0 mn | %0,11 | |
| Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A | 24,12 | %+0,50 | — | 0,40 | 3,2 mlr | 23,1 mn | %0,11 | |
| Artemis Hali A. S. | 41,48 | %-9,98 | 16,85 | 1,20 | 3,2 mlr | 192 mn | %0,11 | |
| SEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 3,95 | %+0,51 | — | 0,47 | 3,2 mlr | 9,4 mn | %0,11 | |
| Burcelik Bursa Celik Doekum Sanayii | 38,00 | %+1,06 | — | 2,69 | 3,2 mlr | 201 mn | %0,11 | |
| Mackolik Internet Hizmetleri Ticare | 32,50 | %+2,85 | 12,09 | 3,86 | 3,2 mlr | 39,2 mn | %0,10 | |
| Osmanli Yatirim Menkul Degerler a.s | 8,00 | %+2,04 | 21,84 | 1,06 | 3,1 mlr | 27,7 mn | %0,10 | |
| Marti Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 1,29 | %-1,53 | 1,86 | 0,23 | 3,1 mlr | 51,5 mn | %0,10 | |
| Petrokent Turizm A.S. | 122,90 | %-2,23 | 806,43 | 63,84 | 3,1 mlr | 23,1 mn | %0,10 | |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Tic | 156,00 | %+0,06 | — | 0,83 | 3,1 mlr | 5,7 mn | %0,10 | |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanay | 8,78 | %-1,24 | — | 2,00 | 3,1 mlr | 23,1 mn | %0,10 | |
| Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,19 | %-0,97 | — | 0,45 | 3,1 mlr | 8,7 mn | %0,10 | |
| Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ort | 2,58 | %-5,15 | 5,07 | 0,71 | 3,1 mlr | 294 mn | %0,10 | |
| Yaprak Sut ve Besi Ciftikleri Sanay | 11,26 | %+9,96 | 154,04 | 4,46 | 3,1 mlr | 133 mn | %0,10 | |
| Lider Faktoring Anonim Sirketi | 2,70 | %-3,23 | 2,85 | 0,93 | 3,0 mlr | 44,8 mn | %0,10 | |
| Meditera Tibbi Malzeme Sanayi Ve Ti | 25,40 | %-0,31 | 177,87 | 0,96 | 3,0 mlr | 4,1 mn | %0,10 | |
| Aksu Enerji ve Ticaret A.S. | 46,30 | %+1,67 | — | 3,09 | 3,0 mlr | 175 mn | %0,10 | |
| Konfrut Tarim A.S. | 11,84 | %+4,59 | — | 2,04 | 3,0 mlr | 63,0 mn | %0,10 | |
| Lokman Hekim Engurusag Saglik, Turi | 14,10 | %+1,59 | 21,81 | 1,17 | 3,0 mlr | 23,3 mn | %0,10 | |
| Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticare | 10,39 | %-0,29 | 51,44 | 1,09 | 3,0 mlr | 21,2 mn | %0,10 | |
| Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 6,24 | %-0,79 | 153,32 | 0,55 | 3,0 mlr | 10,6 mn | %0,10 | |
| Isbir Sentetik Dokuma Sanayi AS | 6,82 | %-1,59 | — | 0,46 | 2,9 mlr | 4,2 mn | %0,10 | |
| Ensari Sinai Yatirimlar A.S. | 5,32 | %-0,37 | — | 1,92 | 2,9 mlr | 167 mn | %0,10 | |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret | 10,43 | %-0,10 | 30,01 | 0,18 | 2,9 mlr | 18,3 mn | %0,10 | |
| Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 7,10 | %-1,53 | 11,28 | 0,43 | 2,9 mlr | 6,2 mn | %0,10 | |
| Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 3,45 | %-0,29 | — | 0,51 | 2,8 mlr | 12,7 mn | %0,09 | |
| Plastikkart Akilli Kart Iletisim Si | 119,20 | %-3,72 | 30,87 | 4,93 | 2,8 mlr | 36,4 mn | %0,09 | |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Uretim | 81,55 | %-9,84 | — | 3,81 | 2,8 mlr | 70,3 mn | %0,09 | |
| Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat Ano | 18,30 | %-2,35 | — | 1,12 | 2,8 mlr | 9,3 mn | %0,09 | |
| Tureks Turunc Madencilik Ic ve Dis | 11,88 | %-1,25 | — | 1,11 | 2,8 mlr | 10,7 mn | %0,09 | |
| Emek Elektrik Endustrisi A.S. | 18,36 | %+0,33 | 111,88 | 2,62 | 2,7 mlr | 61,7 mn | %0,09 | |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.S. | 27,06 | %-0,73 | 10,51 | 2,32 | 2,7 mlr | 25,8 mn | %0,09 | |
| Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Y | 1.532,00 | %-0,52 | — | 11,36 | 2,7 mlr | 17,6 mn | %0,09 | |
| Park Elektrik Uretim Madencilik San | 17,76 | %-2,31 | — | 0,52 | 2,7 mlr | 35,9 mn | %0,09 | |
| TGS Dis Ticaret AS | 178,60 | %-1,60 | 43,72 | 7,43 | 2,6 mlr | 29,5 mn | %0,09 | |
| Luks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. | 90,40 | %-0,50 | 50,48 | 1,54 | 2,5 mlr | 5,7 mn | %0,08 | |
| Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi | 5,10 | %+2,00 | — | 1,63 | 2,5 mlr | 10,2 mn | %0,08 | |
| Korfez Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,55 | %+2,00 | 22,57 | 0,97 | 2,5 mlr | 54,0 mn | %0,08 | |
| Beyaz Filo Oto Kiralama AS | 24,06 | %-2,83 | — | 1,84 | 2,5 mlr | 15,8 mn | %0,08 | |
| Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve | 38,88 | %+5,31 | 4,58 | 0,33 | 2,4 mlr | 154 mn | %0,08 | |
| Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemel | 19,60 | %-1,80 | 63,49 | 1,56 | 2,4 mlr | 13,4 mn | %0,08 | |
| Meka Global Makine Imalat Sanayi Ve | 2,89 | %-1,03 | — | 1,53 | 2,3 mlr | 16,6 mn | %0,08 | |
| Durukan Sekerleme Sanayi ve Ticaret | 19,02 | %+8,07 | 52,63 | 0,98 | 2,3 mlr | 40,0 mn | %0,08 | |
| Tek-Art Insaat Ticaret Turizm Sanay | 7,72 | %-0,13 | — | 0,40 | 2,3 mlr | 30,2 mn | %0,08 | |
| Ruzy Madencilik Ve Enerji Yatirimla | 8,24 | %-0,72 | — | 1,44 | 2,3 mlr | 193 mn | %0,08 | |
| IMAS Makina Sanayi Anonim Sirketi | 2,42 | %-0,82 | — | 0,70 | 2,3 mlr | 25,3 mn | %0,07 | |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A. | 27,44 | %-0,58 | — | 0,55 | 2,2 mlr | 13,2 mn | %0,07 | |
| Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. | 14,81 | %+5,33 | — | 1,93 | 2,2 mlr | 41,3 mn | %0,07 | |
| Ozderici Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 2,34 | %+3,54 | 39,00 | 0,34 | 2,2 mlr | 386 mn | %0,07 | |
| Sanica Isi Sanayi A.S. | 3,54 | %-1,12 | — | 0,43 | 2,1 mlr | 33,4 mn | %0,07 | |
| Marti Otel Isletmeleri A.S. | 1,40 | %-1,41 | — | 0,29 | 2,1 mlr | 40,9 mn | %0,07 | |
| Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Urun | 9,20 | %-2,13 | — | 1,16 | 2,1 mlr | 22,5 mn | %0,07 | |
| Arena Bilgisayar AS | 20,18 | %-2,04 | — | 1,08 | 2,1 mlr | 27,4 mn | %0,07 | |
